MoritzBergLauf 2024
Ergebnis Gesamt >hier
MoritzBergLauf 2021
43 Läufer und Walker nahmen teil
schnellste Läuferin: Martina Roßkamp, Zeit 57:43 > Ergebnis hier
schnellster Läufer: Florian Lang, Zeit 38:27 > Ergebnis hier
11 Mountainbiker > Ergebnis hier
schnellste Fahrerin: Katharina Pfister, Zeit 58:20
schnellster Fahrer: Jens Oehler, Zeit 28:11
MoritzBergLauf 2019
MoritzBergLauf 2019
Platz | Zeit | Name Vorname | Verein | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | 00:36:39 | Patrick Weiler | Team Memmert | m30 |
2 | 00:37:25 | Florian Lang | LSC Höchstadt | m30 |
3 | 00:37:39 | Marco Benz | TSV Wolfstein | m35 |
4 | 00:40:17 | Michael Häring | Radfreunde Hilpoltstein | m30 |
5 | 00:40:44 | Roland Rigotti | TSG 08 Roth | m40 |
6 | 00:40:56 | Alexander Rupprecht | Team Fittex Tec | m30 |
7 | 00:42:01 | Winfried Huber Dr. | PTSV Rosenheim | m55 |
8 | 00:42:46 | Stefan Dittrich | Schbooddskameraden | m45 |
9 | 00:43:02 | Philipp Christl | LC Marathon Lindelburg | m1HK |
10 | 00:43:13 | Stefan Miyagi | exito Gipfelstürmer | m40 |
11 | 00:43:25 | Jakub Wrona | Ski-Club Lauf | m35 |
12 | 00:43:28 | Berno Hildebrand | o. V. | m30 |
13 | 00:43:32 | Tristan Großmann | DAV Röthenbach | m35 |
14 | 00:44:05 | Oliver Lang | DAV Röthenbach | m35 |
15 | 00:44:18 | Thomas Heid | MTP Hersbruck | m50 |
16 | 00:44:38 | Axel Wachter | LG Lauf-Pegnitzgrund | m45 |
17 | 00:44:44 | Christoph Bald | DAV Röthenbach | m1HK |
18 | 00:45:01 | Percy Blohm | Ski-Club Lauf e.V. | m45 |
19 | 00:45:07 | Michael Leonhardt | TV 48 Schwabach | m45 |
20 | 00:45:28 | Thomas Federsel | Speed Runners Neumarkt | m55 |
21 | 00:45:57 | Uli Hartmann | o. V. | m35 |
22 | 00:46:00 | Thomas Rink | Ski-Club Lauf | m50 |
23 | 00:46:21 | Michael Pawlowsky | ESV 90 | m35 |
24 | 00:46:30 | Friedemann Pachla | o. V. | m45 |
25 | 00:46:51 | Francesco Critelli | Ski-Club Lauf | m45 |
26 | 00:47:21 | Petra Stiegler | TWin Neumarkt | w50 |
27 | 00:47:25 | Stephan Segmiller | 1. BC Nürnberg | m35 |
28 | 00:47:26 | Jens Rischan | SC-Artelshofen | m40 |
29 | 00:47:27 | Jochen Keil | o. V. | m35 |
30 | 00:47:33 | Soleyman Ghorbani Showaneh | o. V. | m1HK |
31 | 00:47:39 | Sonja Huber | TG Viktoria Augsburg | w45 |
32 | 00:47:44 | David Roßkamp | Ski-Club Lauf | m35 |
33 | 00:47:47 | Annika Ehrhardt | Team Memmert | w1HK |
34 | 00:47:48 | Christian Koch | DJK Adler Brakel | m1HK |
35 | 00:47:57 | Andreas Schambeck | Post SV Nürnberg Triathlon | m45 |
36 | 00:47:59 | Alexander Kratzer | o. V. | m45 |
37 | 00:48:04 | Nikolai Presl | o. V. | m1HK |
38 | 00:48:08 | Larissa Korn | LG Erlangen | w1HK |
39 | 00:48:11 | Peter Lenz | LG Erlangen | m60 |
40 | 00:48:42 | Sebastian Walter | DAV Lauf | m45 |
41 | 00:48:46 | Ludwig Bittl | DJK Dollnstein | m40 |
42 | 00:48:48 | Sieghard Sapper | LG Haßberge | m50 |
43 | 00:48:49 | Eckart Münzenberg | DAV Triathlon Hersbruck | m60 |
44 | 00:48:55 | Dieter Probst | ASC Boxdorf | m65 |
45 | 00:49:10 | Thomas Haas | SV Henfenfeld | m55 |
46 | 00:49:22 | Andreas Fick | o. V. | m1HK |
47 | 00:50:05 | Martina Roßkamp | Ski-Club Lauf | w40 |
48 | 00:50:12 | Diego Händel | SV Gößweinstein | m30 |
49 | 00:50:31 | Udo Reinfelder | Team Klinikum Nürnberg | m55 |
50 | 00:50:37 | Lars Hohenstein | Team Bittel | m45 |
51 | 00:50:38 | Günter Fuhrmann | Team Klinikum Nürnberg | m60 |
52 | 00:50:45 | Werner Kern | FSV Weißenbrunn | m55 |
53 | 00:50:54 | Thomas Müller | Ski-Club Lauf | m55 |
54 | 00:50:57 | Christian Seidel | TSV Behringersdorf | m40 |
55 | 00:51:21 | Jutta Stiegler | LG Erlangen | w50 |
56 | 00:51:27 | Tina Chrobok | TV Fürth | w35 |
57 | 00:51:35 | Jahanna Gaidamak | MTP Hersbruck | w1HK |
58 | 00:51:50 | Benjamin Potschies | o. V. | m35 |
59 | 00:51:57 | Andreas Schatz | o. V. | m35 |
60 | 00:52:05 | Roland Wagner | Ski-Club Lauf | m50 |
61 | 00:52:10 | Julia Probst | ASC Boxdorf | w30 |
62 | 00:52:17 | Kathrin Schambeck | Post SV Nürnberg Triathlon | w40 |
63 | 00:52:18 | Markus Zänkmann | Ski-Club Lauf | m50 |
64 | 00:52:20 | Anton Lang | TADANO FAUN | m40 |
65 | 00:52:27 | Axel Fischer | Ski-Club Lauf | m40 |
66 | 00:52:35 | Simone Hüttl | Geh-Punkt Weißenbung | w45 |
67 | 00:52:39 | Alvaro Morales | TADANO FAUN | m30 |
68 | 00:52:41 | Walter Körner | TSV Fendt 04 | m55 |
69 | 00:52:43 | Katrina Weidinger | SC-Artelshofen | w35 |
70 | 00:52:46 | Carmen Fuhrmann | Team Klinikum Nürnberg | w60 |
71 | 00:52:49 | Alexander Marmon | o. V. | m45 |
72 | 00:53:12 | Michael Walz | Team Klinikum Nürnberg | m40 |
73 | 00:53:18 | Andreas Pohl | o. V. | m50 |
74 | 00:53:33 | Friedrich Seidel | o. V. | m40 |
75 | 00:53:44 | Sven Steglich | o. V. | m40 |
76 | 00:54:05 | Oliver Stiegler | TWin Neumarkt | m50 |
77 | 00:54:21 | Heinz Buchner | DAV Röthenbach | m65 |
78 | 00:54:50 | Sabine Frisch | La Carrera TriTeam Rothsee | w50 |
79 | 00:54:56 | Tomas Di Stasio | o. V. | m45 |
80 | 00:55:01 | Gerhard Pfeiffer | FSV Weißenbrunn | m50 |
81 | 00:55:07 | Jürgen Schrauf | Ski-Club Lauf | m55 |
82 | 00:55:14 | Georg Will | TG Kitzingen | m65 |
83 | 00:55:16 | Sebastian Prögel | Fire Runners Unterhaidelbach | m1HK |
84 | 00:55:30 | Christoph Böhner | team. twentysix e.V. Roth | m35 |
85 | 00:55:40 | Andreas Bayer | Ski-Club Lauf | m35 |
86 | 00:55:57 | Anton Gorbunov Dr. | TV Geisselhöring | m70 |
87 | 00:55:58 | Simon Reuter | TOUGH ENOUGH? | m35 |
88 | 00:55:59 | Markus Sprengel | TOUGH ENOUGH? | m35 |
89 | 00:56:00 | Thorsten Kirk | o. V. | m45 |
90 | 00:56:11 | Markus Morgenroth | IFL Fichtelgebirge | m55 |
91 | 00:56:12 | Karl Peter | IFL Fichtelgebirge | m50 |
92 | 00:56:37 | Christian Scholz | Laufteam Fürth | m50 |
93 | 00:57:13 | Klaus Norgall | o. V. | m65 |
94 | 00:57:23 | Jörg Lindemann | TOUGH ENOUGH? | m35 |
95 | 00:57:44 | Andreas Flierl | o. V. | m45 |
96 | 00:57:49 | Andreas Ostrowski | o. V. | m40 |
97 | 00:58:14 | Matthias Krajewski | o. V. | m35 |
98 | 00:58:33 | Klaus Ankenbrand | o. V. | m65 |
99 | 00:58:47 | Jürgen Thieme | Runterra | m55 |
100 | 00:59:03 | Hiroko Reis | TADANO FAUN | w45 |
101 | 00:59:17 | Günter Ossig | Ruderverein Nürnberg | m55 |
102 | 00:59:20 | Florian Ziller | Angelas Marathon Team | m45 |
103 | 00:59:24 | Claudia Federsel | Team Klinikum Nürnberg | w45 |
104 | 00:59:35 | Karsten Gothe | Team Klinikum Nürnberg | m50 |
105 | 01:00:14 | Anne Siebeneicher | Ruderverein Nürnberg | w70 |
106 | 01:00:16 | Brigitte Bärnreuther | FSV Großenseebach | w60 |
107 | 01:00:47 | Ender Yüzbasioglu | Ski-Club Lauf | m35 |
108 | 01:00:55 | Harald Fritzsche | DARC | m50 |
109 | 01:01:07 | Dirk Wilke | ISONO | m55 |
110 | 01:01:39 | Roland Keppler | Ski-Club Lauf | m60 |
111 | 01:01:51 | Roman Wawrzynek | o. V. | m45 |
112 | 01:01:56 | Markus Ellinger | FF Heide | m40 |
113 | 01:03:05 | Andre Zimmerer | SV Gößweinstein | m1HK |
114 | 01:03:41 | Ingrid Kraus | LAUFTREFF SC Oberölsbach | w55 |
115 | 01:04:25 | Stefan Stenzel | Post SV Nürnberg | m40 |
116 | 01:04:27 | Anja Gaidamak | MTP Hersbruck | w50 |
117 | 01:05:57 | Thomas Ott | MC Frankenjura | m50 |
118 | 01:06:53 | Birgit Diez | Team Erdinger Alkoholfrei | w50 |
119 | 01:07:33 | Katharina Engelhardt | Kleckerbande | w30 |
120 | 01:08:53 | Christina Wilke | ISONO | w50 |
121 | 01:09:21 | Wolfgang Graf | Ski-Club Lauf | m65 |
122 | 01:09:46 | Anette Rehm | o. V. | w55 |
123 | 01:09:53 | Benedikt Bisping | TV Lauf 1877 | m50 |
124 | 01:18:46 | Thomas Härschnitz | TADANO FAUN | m40 |
Mittelfränkische Berglaufmeisterschaften 2019
Mittelfränkische Berglaufmeisterschaften 2019
Klasse | Platz | Vorname, Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
M1HK | 1 | Christoph Bald | DAV Röthenbach | 00:44:44 |
M30 | 1 | Florian Lang | LSC Höchstadt | 00:37:25 |
M40 | 1 | Roland Rigotti | TSG 08 Roth | 00:40:44 |
M45 | 1 | Axel Wachter | LG Lauf-Pegnitzgrund | 00:44:38 |
2 | Percy Blohm | Ski-Club Lauf | 00:45:01 | |
3 | Andreas Schambeck | Post SV Nürnberg Triathlon | 00:47:57 | |
M50 | 1 | Thomas Heid | MTP Hersbruck | 00:44:18 |
2 | Thomas Rink | Ski-Club Lauf | 00:46:00 | |
3 | Markus Zänkmann | Ski-Club Lauf | 00:52:18 | |
M55 | 1 | Werner Kern | FSV Weißenbrunn | 00:50:45 |
M60 | 1 | Peter Lenz | LG Erlangen | 00:48:11 |
2 | Günter Fuhrmann | Team Klinikum Nürnberg | 00:50:38 | |
M65 | 1 | Dieter Probst | ASC Boxdorf | 00:48:55 |
W1HK | 1 | Annika Ehrhardt | Team Memmert | 00:47:47 |
2 | Larissa Korn | LG Erlangen | 00:48:08 | |
W40 | 1 | Kathrin Schambeck | Post SV Nürnberg Triathlon | 00:52:17 |
W50 | 1 | Jutta Stiegler | LG Erlangen | 00:51:21 |
2 | Sabine Frisch | La Carrera TriTeam Rothsee | 00:54:50 | |
W60 | 1 | Carmen Fuhrmann | Team Klinikum Nürnberg | 00:52:46 |
2 | Brigitte Bärnreuther | FSV Großenseebach | 01:00:16 |